加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 8.8萬元/月 | 4.5萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) |
流動資金 | 41萬元 | 24萬元 | 12萬元 |
總投資費用 | 137.75萬元 | 90.86萬元 | 53萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |