加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 77㎡ | 77㎡ | 77㎡ | |
上名堂家宴加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.39萬元 | 4.62萬元 | 4.00萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.7萬元 | 2.9萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.7萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 上名堂家宴加盟成本費用 | 店面租金 | 10711.1元/月 | 8480.3元/月 | 5459.3元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水電雜費 | 690元 | 590元 | 490元 | |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 5.8萬元 | 4.4萬元 | |
上名堂家宴加盟總費用 | 合計 | 27.6萬元 | 21.1萬元 | 16.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上上名堂家宴加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |