加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
松下新風系統加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.45萬元(650元/㎡*130㎡) | 7.8萬元(600元/㎡*130㎡) | 7.15萬元(550元/㎡*130㎡) |
經營設備費 | 5.8萬元 | 5.2萬元 | 4.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 20.35萬元 | 18萬元 | 15.85萬元 | |
松下新風系統加盟成本費用 | 店面租金 | 2.11萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.99萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.87萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.86萬元/月(3100元/月/人*6人) | 1.56萬元/月(2600元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 12.8萬元 | 11.55萬元 | 10.3萬元 | |
小計 | 4.42萬元 | 3.98萬元 | 3.54萬元 | |
松下新風系統加盟總費用 | 加盟合計 | 24.77萬元 | 21.98萬元 | 19.39萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |