加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
裝修費 | 2.34萬元(520元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 1.68萬元(480元/㎡*35㎡) |
經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
店面租金 | 8400元/月(6.2元/天/㎡) | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 6300元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費 | 2600元 | 2500元 | 2400元 |
流動/儲備資金 | 6.11萬元 | 5.62萬元 | 4.59萬元 |
雙喜牛奶加盟總費用 | 16.64萬元 | 15.07萬元 | 12.95萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |