加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 16萬元/月 | 10萬元/月 | 6.6萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(20人) | 2800元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流動資金 | 68萬元 | 45萬元 | 29萬元 |
總投資費用 | 174.4萬元 | 125.59萬元 | 87.9萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |