Tigercurry加盟費(fèi)用 (省會城市) |
Tigercurry加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.24萬元 | Tigercurry加盟成本費(fèi)用:3.06萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.44萬元(920元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.49萬元/月(7.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 8.67萬元 | |
小計(jì) | 20.24萬元 | 小計(jì) | 3.06萬元 | |
Tigercurry加盟總投資費(fèi)用:23.3萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
Tigercurry加盟費(fèi)用 (地級城市) |
Tigercurry加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.9萬元 | Tigercurry加盟成本費(fèi)用:2.95萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.3萬元(900元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.47萬元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 人員工資 | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動/儲備資金 | 8.37萬元 | |
小計(jì) | 18.9萬元 | 小計(jì) | 2.95萬元 | |
Tigercurry加盟總投資費(fèi)用:21.85萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
Tigercurry加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
Tigercurry加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.56萬元 | Tigercurry加盟成本費(fèi)用:2.84萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.16萬元(880元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.45萬元/月(6.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 流動/儲備資金 | 8.07萬元 | |
小計(jì) | 17.56萬元 | 小計(jì) | 2.84萬元 | |
Tigercurry加盟總投資費(fèi)用:20.4萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |