加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
tods豆豆鞋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.16萬元(680元/㎡*120㎡) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計 | 20.06萬元 | 17.3萬元 | 14.54萬元 | |
tods豆豆鞋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.05萬元/月(5.7元/天/㎡) | 1.87萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.69萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1300元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 12.61萬元 | 11.32萬元 | 10.03萬元 | |
小計 | 4.36萬元 | 3.9萬元 | 3.44萬元 | |
tods豆豆鞋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 24.42萬元 | 21.2萬元 | 17.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |