加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
萬(wàn)和電器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.04萬(wàn)元(880元/㎡*80㎡) | 6.8萬(wàn)元(850元/㎡*80㎡) | 6.56萬(wàn)元(820元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 19.84萬(wàn)元 | 18.4萬(wàn)元 | 16.96萬(wàn)元 | |
萬(wàn)和電器加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.92萬(wàn)元/月(8元/天/㎡) | 1.9萬(wàn)元/月(7.9元/天/㎡) | 1.87萬(wàn)元/月(7.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.96萬(wàn)元 | 9.65萬(wàn)元 | 9.34萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.45萬(wàn)元 | 3.34萬(wàn)元 | 3.22萬(wàn)元 | |
萬(wàn)和電器加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.29萬(wàn)元 | 21.74萬(wàn)元 | 20.18萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
萬(wàn)和是國(guó)內(nèi)A股上市公司,股票代碼002543,公司成立于1993年8月,已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)熱水器、廚房電器、熱水系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)制造龍頭企業(yè),在順德、中山、高明、合肥等地?fù)碛衅叽笊a(chǎn)制造基地,占地面積超過(guò)100萬(wàn)平方米,年產(chǎn)能超過(guò)1500萬(wàn)臺(tái)。據(jù)世界名氣獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)英國(guó)建筑服務(wù)研究與信息協(xié)會(huì)(BSRIA)發(fā)布的調(diào)研結(jié)果,萬(wàn)和是國(guó)內(nèi)僅有的兩個(gè)“全球十大熱水器品牌”之一。萬(wàn)和也是燃?xì)饩甙l(fā)展戰(zhàn)略的首倡者和推動(dòng)者、火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、住建部授予的住宅產(chǎn)業(yè)化基地、航天事業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴。
萬(wàn)和燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)占有率連續(xù)十三年在行業(yè)新高,消毒碗柜、燃?xì)庠睢⑽蜋C(jī)、電熱水器的市場(chǎng)占有率均處于行業(yè)前列,萬(wàn)和燃?xì)鉄崴骱腿細(xì)鉅t具的出口量連續(xù)多年先進(jìn)行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品。