加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
萬(wàn)達(dá)鑫涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.5萬(wàn)元(350元/㎡*300㎡) | 9.6萬(wàn)元(320元/㎡*300㎡) | 9萬(wàn)元(300元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 18.3萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
萬(wàn)達(dá)鑫涂料加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 3.42萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 3.33萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 3.24萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.29萬(wàn)元/月(4300元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2600元 | 2500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.76萬(wàn)元 | 14.04萬(wàn)元 | 13.59萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.19萬(wàn)元 | 4.94萬(wàn)元 | 4.78萬(wàn)元 | |
萬(wàn)達(dá)鑫涂料加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.49萬(wàn)元 | 21.44萬(wàn)元 | 19.78萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
公司秉承“質(zhì)量上等,用戶至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨,不斷引進(jìn)世界先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)和原料。公司嚴(yán)謹(jǐn)、的管理先后ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001國(guó)際環(huán)境管理體系認(rèn)證、強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品十環(huán)認(rèn)證,公司致力于健康和環(huán)境的保護(hù)。.