加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 20萬(wàn)元/月 | 12萬(wàn)元/月 | 6萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1600元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 80萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流動(dòng)資金 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 447萬(wàn)元 | 323萬(wàn)元 | 223萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |