加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.32萬元/月 | 6600元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
流動資金 | 9萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 31.42萬元 | 18.68萬元 | 11.02萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |