加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 174㎡ | 174㎡ | 174㎡ |
裝修費 | 12.18萬元 | 10.44萬元 | 9.05萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.1萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.2萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 31097.0元/月 | 20784.8元/月 | 14680.4元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 6.1萬元 | 4.7萬元 |
五星鉆豹加盟總費用 | 35.2萬元 | 26.9萬元 | 23.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為五星鉆豹加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |