加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 235㎡ | 235㎡ | 235㎡ |
裝修費 | 16.45萬元 | 14.10萬元 | 12.22萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.7萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 0.6萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 40872.5元/月 | 22835.6元/月 | 19839.5元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 480元 | 380元 | 280萬元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.9萬元 | 5.6萬元 |
星會館加盟總費用 | 39.9萬元 | 32.2萬元 | 27.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為星會館加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |