加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 5.2萬元(520元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 3萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.56萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.53萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.1萬元/月(5500元/月/人*2人) | 1.06萬元/月(5300元/月/人*2人) | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.98萬元 | 7.77萬元 | 7.5萬元 |
鄉(xiāng)約家飾加盟投資總費(fèi)用 | 21.17萬元 | 19.99萬元 | 18.88萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |