加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
巷子火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.52萬(wàn)元(720元/㎡*160㎡) | 9.92萬(wàn)元(620元/㎡*160㎡) | 8.32萬(wàn)元(520元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 53.52萬(wàn)元 | 47.42萬(wàn)元 | 41.32萬(wàn)元 | |
巷子火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.5萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.4萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 2.3萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.69萬(wàn)元/月(4100元/月/人*9人) | 3.42萬(wàn)元/月(3800元/月/人*9人) | 3.15萬(wàn)元/月(3500元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2400元 | 2100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.56萬(wàn)元 | 17.46萬(wàn)元 | 16.36萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.46萬(wàn)元 | 6.06萬(wàn)元 | 5.66萬(wàn)元 | |
巷子火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 59.98萬(wàn)元 | 53.48萬(wàn)元 | 46.98萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |