加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 240㎡ | 140㎡ | 80㎡ | |
行致教育加盟基礎費用 | 裝修總費用 | 639元/㎡*240 | 532元/㎡*140 | 400元/㎡*80 |
設備費 | 17元 | 10元 | 8元 | |
原料費 | 35353元 | 27406元 | 16822元 | |
廣告宣傳/開業費 | 2019元 | 1885元 | 1169元 | |
行致教育成本分析 | 店面租金 | 9300元/月 | 7700元/月 | 5700元/月 |
人員工資 | 5300元/月/人 | 3800元/月/人 | 2500元/月/人 | |
水電雜費 | 5300元 | 5300元 | 5300元 | |
流動資金 | 19.2萬元 | 11.14萬元 | 1.15萬元 | |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上行致教育加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |