亞迪建筑材料加盟費用 (省會城市) |
亞迪建筑材料加盟基礎費用:38.1萬元 | 亞迪建筑材料加盟成本費用:8.81萬元 | ||
裝修費 | 14.5萬元(580元/㎡*250㎡) | 門店租金 | 4.2萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 9萬元 | 人員工資 | 4.48萬元/月(5600元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 水電雜費 | 1300元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 26.04萬元 | |
小計 | 38.1萬元 | 小計 | 8.81萬元 | |
亞迪建筑材料加盟總投資費用:46.91萬元 (店鋪面積按250㎡計算) | ||||
亞迪建筑材料加盟費用 (地級城市) |
亞迪建筑材料加盟基礎費用:35.25萬元 | 亞迪建筑材料加盟成本費用:8.49萬元 | ||
裝修費 | 13.75萬元(550元/㎡*250㎡) | 門店租金 | 4.05萬元/月(5.4元/天/㎡) | |
經營設備費 | 8萬元 | 人員工資 | 4.32萬元/月(5400元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 25.11萬元 | |
小計 | 35.25萬元 | 小計 | 8.49萬元 | |
亞迪建筑材料加盟總投資費用:43.74萬元 (店鋪面積按250㎡計算) | ||||
亞迪建筑材料加盟費用 (縣級城市) |
亞迪建筑材料加盟基礎費用:31.6萬元 | 亞迪建筑材料加盟成本費用:8.33萬元 | ||
裝修費 | 12萬元(480元/㎡*250㎡) | 門店租金 | 3.98萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 7.2萬元 | 人員工資 | 4.24萬元/月(5300元/月/人*8人) | |
首批進貨費/原料費 | 11萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 流動/儲備資金 | 24.65萬元 | |
小計 | 31.6萬元 | 小計 | 8.33萬元 | |
亞迪建筑材料加盟總投資費用:39.93萬元 (店鋪面積按250㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |