加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) |
水電雜費 | 100元 | 100元 | 100元 |
流動/儲備資金 | 9.41萬元 | 8.77萬元 | 7.58萬元 |
陽光伊人女裝加盟投資總費用 | 13.41萬元 | 12.08萬元 | 10.58萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |