加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
一品郎母嬰加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.6萬元(320元/㎡*50㎡) | 1.5萬元(300元/㎡*50㎡) | 1.4萬元(280元/㎡*50㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 9.8萬元 | 8.8萬元 | 7.8萬元 | |
一品郎母嬰加盟成本費用 | 門店租金 | 1.17萬元/月(7.8元/天/㎡) | 4200元/月(2.8元/天/㎡) | 2700元/月(1.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.84萬元/月(4600元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 9.03萬元 | 6.42萬元 | 5.61萬元 | |
小計 | 3.2萬元 | 2.32萬元 | 2.04萬元 | |
一品郎母嬰加盟總費用 | 投資合計 | 13萬元 | 11.12萬元 | 9.84萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |