加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 3000㎡ | 3000㎡ | 3000㎡ | |
裕元花園酒店加盟基礎費用 | 裝修費 | 186萬元(620元/㎡*3000㎡) | 156萬元(520元/㎡*3000㎡) | 126萬元(420元/㎡*3000㎡) |
經營設備費 | 300萬元 | 250萬元 | 200萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 250萬元 | 200萬元 | 150萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
小計 | 743萬元 | 612萬元 | 481萬元 | |
裕元花園酒店加盟成本費用 | 門店租金 | 54.9萬元/月(6.1元/天/㎡) | 45萬元/月(5元/天/㎡) | 36萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 14.8萬元/月(4000元/月/人*37人) | 13.32萬元/月(3600元/月/人*37人) | 11.1萬元/月(3000元/月/人*37人) | |
水電雜費 | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | |
流動/儲備資金 | 209.1萬元 | 174.96萬元 | 141.3萬元 | |
小計 | 79.2萬元 | 66.82萬元 | 54.6萬元 | |
裕元花園酒店加盟總費用 | 加盟合計 | 822.2萬元 | 678.82萬元 | 535.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |