有住家裝加盟費用 (省會城市) |
有住家裝加盟基礎費用:30萬元 | 有住家裝加盟成本費用:5.65萬元 | ||
裝修費 | 11.2萬元(800元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 2.27萬元/月(5.4元/天/㎡) | |
經營設備費 | 9萬元 | 人員工資 | 3.22萬元/月(4600元/月/人*7人) | |
首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 水電雜費 | 1600元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 16.46萬元 | |
小計 | 30萬元 | 小計 | 5.65萬元 | |
有住家裝加盟總投資費用:35.65萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
有住家裝加盟費用 (地級城市) |
有住家裝加盟基礎費用:27.62萬元 | 有住家裝加盟成本費用:4.78萬元 | ||
裝修費 | 10.92萬元(780元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 2.18萬元/月(5.2元/天/㎡) | |
經營設備費 | 8萬元 | 人員工資 | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 水電雜費 | 1500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 13.9萬元 | |
小計 | 27.62萬元 | 小計 | 4.78萬元 | |
有住家裝加盟總投資費用:32.4萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
有住家裝加盟費用 (縣級城市) |
有住家裝加盟基礎費用:25.1萬元 | 有住家裝加盟成本費用:4.13萬元 | ||
裝修費 | 10.5萬元(750元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 2.1萬元/月(5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 7萬元 | 人員工資 | 1.89萬元/月(2700元/月/人*7人) | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 水電雜費 | 1400元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 11.97萬元 | |
小計 | 25.1萬元 | 小計 | 4.13萬元 | |
有住家裝加盟總投資費用:29.23萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |