品質人生國際教育加盟費用 (省會城市) |
品質人生國際教育加盟基礎費用:19.1萬元 | 品質人生國際教育加盟成本費用:1.16萬元 | ||
裝修費 | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 7.2萬元 | 人員工資 | 5000元/月(5000元/月/人*1人) | |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 水電雜費 | 900元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 3.21萬元 | |
小計 | 19.1萬元 | 小計 | 1.16萬元 | |
品質人生國際教育加盟總投資費用:20.26萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
品質人生國際教育加盟費用 (地級城市) |
品質人生國際教育加盟基礎費用:17.95萬元 | 品質人生國際教育加盟成本費用:1.04萬元 | ||
裝修費 | 2.75萬元(550元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 7萬元 | 人員工資 | 4500元/月(4500元/月/人*1人) | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 水電雜費 | 600元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 流動/儲備資金 | 2.93萬元 | |
小計 | 17.95萬元 | 小計 | 1.04萬元 | |
品質人生國際教育加盟總投資費用:18.99萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
品質人生國際教育加盟費用 (縣級城市) |
品質人生國際教育加盟基礎費用:16.5萬元 | 品質人生國際教育加盟成本費用:9400元 | ||
裝修費 | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) | 門店租金 | 5000元/月(3.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 6.8萬元 | 人員工資 | 3900元/月(3900元/月/人*1人) | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 水電雜費 | 500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 2.66萬元 | |
小計 | 16.5萬元 | 小計 | 9400元 | |
品質人生國際教育加盟總投資費用:17.44萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |