加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
裝修費 | 7.2萬元(400元/㎡*180㎡) | 6.84萬元(380元/㎡*180㎡) | 6.3萬元(350元/㎡*180㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 2.59萬元/月(4.8元/天/㎡) | 2.38萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.94萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 4.6萬元/月(4600元/月/人*10人) | 4.2萬元/月(4200元/月/人*10人) | 3.6萬元/月(3600元/月/人*10人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 21.58萬元 | 19.73萬元 | 16.63萬元 |
知世教育加盟加盟總費用 | 22.31萬元 | 20.43萬元 | 17.94萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |