加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
建華快遞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.86萬(wàn)元(520元/㎡*55㎡) | 2.31萬(wàn)元(420元/㎡*55㎡) | 1.76萬(wàn)元(320元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 16.56萬(wàn)元 | 14.21萬(wàn)元 | 11.96萬(wàn)元 | |
建華快遞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7300元/月(4.4元/天/㎡) | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.95萬(wàn)元/月(3900元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.55萬(wàn)元/月(3100元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.03萬(wàn)元 | 7.28萬(wàn)元 | 6.53萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.78萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 | |
建華快遞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.34萬(wàn)元 | 16.73萬(wàn)元 | 14.22萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |